Тепловизор HIKMICRO Mini компании HIKMICRO
Описание Тепловизор HIKMICRO Mini
Карманный тепловизор HIKMICRO Mini
- портативное решение, сравнимое по функционалу с полноформатными моделями. Прибор с рабочим диапазоном от 5 °C до 100 °C можно использовать для оперативной диагностики отопительных систем, электрооборудования, техники, поиска утечек тепла и мостиков холода, наблюдения за различными объектами в темноте и др.
Тепловизор HIKMICRO совместим с планшетами и смартфонами на базе ОС Android, подключение производится через порт USB Type-C. Для работы не требуются батарейки или зарядка - питание поступает напрямую от подключенного устройства.
Погрешность измерений от ±0.5 °C позволяет использовать результаты для принятия решений и применять эту модель в качестве подменного/дублирующего средства контроля.
Прибор оборудован инфракрасным сенсором с разрешением 160x120 точек и термочувствительностью.
Серия Mini включает в себя два прибора HikMicro Mini и Hikmicro Mini1. Основным преимуществом данной мобильной серии тепловизоров перед другими брендами является прежде всего высокая частота обновления кадров - 25 герц, что обеспечивает плавную и непрерывную картинку.
Отличием двух моделей является предел измеряемой температуры, а также погрешность измеряемой температуры. В остальном данные модели идентичны. Данные приборы подходят не только для бытовых целей, таких как: нахождения утечки теплоизоляции, протечки труб, влаги, ремонта мелкой электроники, но и для измерения температуры тела человека, что в современных условиях является актуальной задачей.
Отличия моделей Hikmicro Mini и Mini1
| MINI | MINI 1 | |
| Разрешение матрицы, пиксели | 160x120 | 160x120 |
| Предел измеряемой температуры, °C | от 5 до 100 | от - 20 до 350 |
| Погрешность измеряемой температуры | ±0.5°C, для объектов с температурой от 30°C до 45°C; ±2 °C, для объектов с температурой от 5°C to 30°C и от 45°C до 100°C | ±2 °C или ±2 % |
| Частота обновления кадров, герц | 25 | 25 |
Видеообзор тепловизора Hikmicro Mini
Подробные характеристики HIKMICRO Mini
| Разрешение матрицы | 160 x 120 px |
| Температурная чувствительность NETD | <40 мК |
| Погрешность | ±0.5°C, для объектов с температурой от 30°C до 45°C; ±2°C, для объектов с температурой от 5°C to 30°C и от 45°C до 100°C |
| Шаг пикселя | 17 μm |
| Инфракрасный спектральный диапазон | 8-14 μm |
| Фокусное расстояние | 3.2 мм |
| Поле зрения | 50° х 38° |
| Минимальная дистанция фокусировки | 20 см |
| Тип фокусировки | фиксированная |
| Режим отображения (изображение) | ИК, совмещенное |
| Частота обновления кадров | 25 Гц |
| Апертура | f/1.1 |
| Пределы измеряемой температуры | от 5°C до 100°C |
| Калибровка | автоматическая/ручная |
| Источник питания | от смартфона |
| Разъем | type-C |
| Рабочая температура | от 15°C до 35°C |
| Температура хранения | от -20°C до 60°C |
| Степень защиты | IP40 |
| Устойчивость к падению с высоты | выдерживает падение с высоты 1 метр |
| Функции измерений | горячая точка, холодная точка, центральная точка, 3 заданных области, 3 заданных точки |
| Цветовые палитры | горячая черная, горячая белая, горячая красная, радуга, железо, дождь |
| Формат видео | mp4 |
| Формат фото | jpeg |
| Размеры | 54.1 х 15 х 27.5 мм |
| Вес | 26 г |
Комплектация HIKMICRO Mini
- Тепловизор HIKMICRO Mini
- Сумка для хранения
- Инструкция
Характеристики Тепловизор HIKMICRO Mini
| Технические данные | |
| HIKMICRO Mini | 160 x 120 px |
| Апертура | f/1.1 |
| Вес | 26 г |
| Инфракрасный спектральный диапазон | 8-14 μm |
| Источник питания | от смартфона |
| Калибровка | автоматическая/ручная |
| Минимальная дистанция фокусировки | 20 см |
| Погрешность | ±0.5°C, для объектов с температурой от 30°C до 45°C; ±2°C, , для объектов с температурой от 5°C to 30°C и от 45°C до 100°C |
| Поле зрения | 50° х 38° |
| Пределы измеряемой температуры | от 5°C до 100°C |
| Рабочая температура | от 15°C до 35°C |
| Размеры | 54.1 х 15 х 27.5 мм |
| Разъем | type-C |
| Режим отображения (изображение) | ИК, совмещенное |
| Степень защиты | IP40 |
| Температура хранения | от -20°C до 60°C |
| Тип фокусировки | фиксированная |
| Устойчивость к падению с высоты | выдерживает падение с высоты 1 метр |
| Фокусное расстояние | 3.2 мм |
| Формат видео | mp4 |
| Формат фото | jpeg |
| Функции измерений | горячая точка, холодная точка, центральная точка, 3 заданных области, 3 заданных точки |
| Цветовые палитры | горячая черная, горячая белая, горячая красная, радуга, железо, дождь |
| Частота обновления кадров | 25 Гц |
| Шаг пикселя | 17 μm |
Отзывы о Тепловизор HIKMICRO Mini
Тепловизор HIKMICRO Mini
- Производитель: HIKMICRO
- Код товара: 8080
- Артикул HM-TB3317-3/M1-Mini
- Наличие: Есть в наличии
-
24990 руб

