Fluke TI400 PRO 9HZ компании Fluke
Описание Fluke TI400 PRO 9HZ
Особенности тепловизора:
- Более высокая чувствительность допускает отображать даже самые незначительные перепады температур: тепловой эквивалент шума NETD для Ti400 PRO составляет ≤0,04 °C при температуре объекта 30 °C (40 мК).
- Упрощение визуализации и обнаружения проблем за счет увеличения четкости изображений на экране, набора прямоугольных маркеров и 9 цветовых палитр.
- Более интуитивно понятный графический интерфейс и усовершенствованный, протестированный пользователями интерфейс сенсорного дисплея.
- Более гибкая компоновка для отображения разных объектов — от миниатюрных до больших — с учетом взаимозаменяемых интеллектуальных объективов, не требующих калибровки при замене. Тепловизор совместим с телеобъективами 2x и 4x, широкоугольными и макрообъективами.
- Мгновенное получение резкого изображения выбранного объекта. Система автоматической фокусировки LaserSharp ™ использует встроенный лазерный дальномер для вычисления и отображения расстояния до указанного объекта.
- Экономия времени за счет беспроводной передачи изображений собственно с тепловизора в систему Fluke Connect ™ и добавления снимков к записи для конкретной единицы оборудования в базе данных или к вместе на производство работ.
- Необходимость документирования работ на объекте снижается благодаря функциям голосовых аннотаций и аннотаций IR-PhotoNotes™.
Описание тепловизора Fluke T400 PRO 9 Гц:
Повышенная чувствительность, позволяющая визуализировать перепады температур, а именно регистрация небольших перепадов температуры благодаря повышенной тепловой чувствительности.
Более удобная визуализация и диагностика проблем:
- Более четкие изображения на экране благодаря улучшенной визуальной цветовой дифференциации;
- Отображение отклонений температуры от стандартных и информирование коллег о проблемах при помощи набора маркеров Delta-T: один выбирается в качестве контрольной точки, а другие — для отображения значения как разницы;
- Несколько встроенных прямоугольных маркеров в камере, позволяющих определять минимальные/максимальные значения температуры для участка с оборудованием или массива оборудования;
- Новая палитра дисплея и более широкий диапазон оттенков желтого и зеленого цветов позволяют проще различать перепады температуры.
Купить тепловизор Fluke Ti400 Pro, а также получить консультацию специалистов вы можете по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.
Характеристики Fluke TI400 PRO 9HZ
Технические данные | |
Fluke Ti400 Pro | 1,31 мрад |
IR-PhotoNotes™ | Да |
Автоматическая регистрация (температура и интервал) | Да |
Батареи (сменные, заряжаемые) | Две литий-ионных «интеллектуальных» батареи с пятисегментным светодиодным индикатором для отображения уровня заряда |
Возможность беспроводного соединения | Совместимость с приложением Fluke Connect™. Возможность беспроводного соединения с ПК, iPhone ® и iPad ® (iOS 4s и более поздние версии, Android ® 4.3 версии 4.3 и выше, а также подключение к ЛВС по Wi-Fi ="1" |
Встроенная цифровая камера (в видимом диапазоне спектра) | Для промышленного применения, 5 мегапикселей |
Выдерживает падение с высоты | 2 метра (6,5 фута) со стандартным объективом |
Габариты (В × Ш × Д) | 27,7 × 12,2 × 16,7 см (10,9 × 4,8 × 6,5 дюймов) |
Гарантийный срок | Два года (стандартная), возможны соглашения о расширенной гарантии |
Голосовые аннотации | Максимальная длительность аннотации для одного изображения — 60 секунд, возможно прослушивание на камере |
Диапазон измеряемых значений температуры | от -20 °C до +1200 °C (от -4 °F до +2192 °F) |
Дисплей | Цветной ландшафтный ЖК-дисплей VGA (640 × 480) с диагональю 3,5 дюйма и подсветкой |
Дополнительные объективы | Телеобъективы 2x и 4x, широкоугольный объектив и макрообъектив |
Задаваемые пользователем маркеры зон | На тепловизоре и в ПО SmartView™ |
Запись видео | В стандартном формате и с радиометрическими данными |
ИК-разрешение | 320x240 (76 800 пикселей) |
Конструкция | Прочная эргономичная конструкция для работы одной рукой |
Коррекция коэффициента излучения непосредственно на экране | Да (по значению и по таблице) |
Лазерный дальномер | Да |
Масса (с аккумулятором) | 1,04 кг (2,3 фунтов) |
Минимальное фокусное расстояние | 15 см (приблиз. 6 дюймов) |
Подстройка коэффициента передачи на экране | Да |
Потоковое видео (дистанционный дисплей) | Через USB или хот-спот WiFi на ПК или через HDMI на дисплей с поддержкой HDMI |
Программное обеспечение | ПО SmartView™ для настольных ПК – полнофункциональное ПО для анализа и составления отчетов; мобильное приложение Fluke Connect™ – ПО для редактирования изображений и составления отчетов в полевых условиях |
Расширенные функции памяти | Сменная карта памяти micro SD, встроенная флеш-память, возможность сохранения на устройстве хранения USB, непосредственная загрузка через подключение к ПК через интерфейс USB |
Система зарядки аккумуляторов от сети переменного тока | Зарядное устройство для двух батарей или заряд батареи в тепловизоре. Дополнительное зарядное устройство от бортовой сети автомобиля (12 В) |
Система фокусировки | Система автоматической фокусировки LaserSharp™ для стабильно четких изображений, а также ручная фокусировка |
Степень защиты корпуса | IP54 (ограниченная защита от пыли; защита от водяных брызг с любого направления) |
Текстовые аннотации | Да |
Температура зоны | Маркеры горячих и холодных зон |
Температурная компенсация отражения фона на экране | Да |
Тепловая чувствительность (NETD) | ≤0,04 °C при температуре объекта 30 °C (40 мK) |
Технология IR-Fusion™ | Пять режимов совмещения изображений (автоматический AutoBlend™, «картинка в картинке» (PIP), сигнализация в режиме ИК/Видимый, полностью ИК, полностью видимый), добавляющие различимые в видимом спектре подробности к инфракрасному изображению |
Точность | ±2 °C или 2 % (большее из значений при номинальной температуре 25 °C) |
Угол поля зрения | 24° (Г) × 17° (В) |
Удаленное управление | Да |
Файловые форматы изображений | Без радиометрических данных (.bmp) или (.jpeg) или с полными радиометрическими данными (.is2) Для анализа файлов без радиометрических данных (.bmp, .jpg и .avi) программное обеспечение не требуется |
Цветовая сигнализация (сигнализация по температуре) | Верхний предел, нижний предел и изотермы |
Цветопередача | 9: «Радуга», «Горячий металл», «Сине-красная», «Высококонтрастная», «Янтарная», «Янтарная инвертированная», «Жидкий металл», «Серая шкала», «Серая шкала инвертированная» |
Центральный прямоугольник | Расширяемая-сужаемая прямоугольная область измерений температуры МИН-МАКС-СРЕД |
Частота кадров | Исполнение с частотой 60 или 9 Гц |
Отзывы о Fluke TI400 PRO 9HZ
Fluke TI400 PRO 9HZ
- Производитель: Fluke
- Код товара: 91-01
- Артикул 4947289
- Наличие: Есть в наличии
-
Цену уточняйте