Мультиметр CEM DT-9969 компании CEM
Описание Мультиметр CEM DT-9969
Мультиметр CEM DT-9969
Описание профессионального мультиметра CEM DT-9969
DT-9969 профессиональный цифровой мультиметр в двойном пластиковом водонепроницаемом корпусе со степенью защиты IP67. Мультиметр измеряет среднеквадратичное значение переменного напряжения и тока – True RMS Передача результатов на PC и смартфон по Bluetooth, Meterbox (приложение для Android)Номинально прибор работает со скоростью 8 измерений в минуту.Двойная изоляция корпуса гарантирует безопасность оператора в процессе диагностики электроцепи.
Характеристики мультиметра CEM DT-9969
Постоянное напряжение | 50мВ | 0,001мВ | ± (0,06%+ 9) |
---|---|---|---|
500мВ | 0,01мВ | ±(0,06%+ 4) | |
5В | 0,0001В | ±(0,06%+ 4) | |
50В | 0,001В | ±(0,06%+ 4) | |
500В | 0,01В | ±(0,06%+ 4) | |
1000В | 0,1В | ±(0,1%+ 5) | |
Переменное напряжение от 50 до 1000 Гц | 50мВ | 0,001мВ | ±(1%+9) |
500мВ | 0,01мВ | ||
5В | 0,0001В | ||
50В | 0,001В | ||
500В | 0,01В | ||
1000В | 0,1В | ||
Постоянный ток | 500мкА | 0,01мкА | ±(1% + 3) |
5000мкА | 0,1мкА | ||
50мА | 0,001мА | ||
500мА | 0,01мА | ||
10A | 0,001A | ||
Переменный ток от 50 до 1000Гц | 500мкА | 0,01мкА | ±(1,5%+9) |
5000мкА | 0,1мкА | ||
50мА | 0,001мA | ||
500мА | 0,01мA | ||
10A | 0,001A | ||
(20А: не более 30 сек при сниженной точности изм.) | |||
Сопротивление | 50Ом | 0,001Ом | ±(0,3% + 9) |
500Ом | 0,01Ом | ±(0,3% + 9) | |
5кОм | 0,0001кОм | ±(0,3% + 4) | |
50кОм | 0,001кОм | ±(0,3% + 4) | |
500кОм | 0,01кОм | ±(0,3% + 4) | |
5МОм | 0,001МОм | ±(0,3% + 4) | |
50МОм | 0,001МОм | ±(2% + 10) | |
Емкость | 500нФ | 0,01нФ | ±(3,5% + 40) |
5мкФ | 0,0001мкФ | ±(3,5% + 10) | |
50мкФ | 0,001мкФ | ±(3,5% + 10) | |
500мкФ | 0,01мкФ | ±(3,5% + 10) | |
5000мкФ | 0,1мкФ | ±(5% + 10) | |
5мФ | 0,001мФ | ±(5% + 10) | |
Частота (электронная) | 50Гц | 0,001Гц | ±(0,1% + 1) |
50Гц | 0,001Гц | ||
500Гц | 0,01Гц | ||
5кГц | 0,0001кГц | ||
50кГц | 0,001кГц | ||
500кГц | 0,01кГц | ||
5МГц | 0,0001МГц | ||
50МГц | 0,001МГц | ||
Чувствительность: мин. 0,8В (действующее значение) при коэффициенте заполнения 20-80% и частоте <100кГц, мин. 5В (действующее значение) при коэффициенте заполнения 20-80% и частоте >100кГц. | |||
Коэффициент заполнения | 0,1 to 99,90% | 0,01% | ±(1,2% + 2) |
Длительность импульса: 100мкс-100мс, частота: 5Гц-150кГц | |||
Температура (тип K) | -58 до 2462°F | 0,1°F | ±(0,5% + 4,5°F) ±(0,5% + 2,5°C) (без учета точности датчика) |
-50 до 1350°C | 0,1°C |
Замечание:
Характеристики переменного тока установлены в интервалах диапазонов значений: от 5 до 100%
Параметры точности соответствуют температурам окружающего воздуха 18 °C - 28 °C (65 °F - 83 °F) и относительной влажности менее 75 %.
Калибровка шкалы переменного тока выполнена по синусоидальной волне. Точность составляет ±(2% показ. + 2% всей шкалы), если волна несинусоидальной формы имеет значение при вершине менее 3.
Корпус | двойной пластик, водонепроницаемый |
---|---|
Контроль диодов | тестовый ток не более 0,9мА, постоянное напряжение открытой цепи 2,8В, стандартно |
Контроль на обрыв | срабатывает звуковой сигнал, если сопротивление ниже 35Ом (примерно), тестовый ток <0,35мА |
Пиковое значение | Продолжительность > 1мс |
Датчик температуры | Термопара К-типа |
Входное сопротивление | болльше 10 МОм (постоянное напряжение) , больше 3 МОм (переменное напряжение) |
Реакция | действующее значение |
Диапазон частот | 40Гц – 100кГц |
Крест-фактор нагрузки | ≤ 3 в диапазоне до 500В, со снижением линейности до ≤ 1,5 при 1000В |
Экран | ЖК, подсветка и графическая шкала |
Индикатор перегрузки | "OL" |
Автоматическое выкл. питания | примерно через 15 минут после последнего измерения |
Полярность | автоматическая, знак (-) указывает на отрицательную полярность измерений |
Быстродействие | 10 измерений в секунду, номинально |
Индикатор низкого заряда батареи | в случае низкого заряда элемента питания |
Элемент питания | один, 9В (NEDA 1604) |
Предохранители | диапазоны мкА, мА: 0,5А/1000В, керамический малоинерционный. Диапазон А: 10А/1000В керамический малоинерционный |
Рабочие температуры | 5°C - 40 °C |
Температуры хранения | -20 °C - 60 °C |
Относительная влажность | не более 80% при 31°С (87°F) со снижением линейности до 50 % при 40°С (104°F) |
Отн. влажность при хранении | меньше 80% |
Рабочая высота | не более 2000 м |
Вес | 365,9 г (с кожухом) |
Размеры | 170×81×50мм (с кожухом) |
Безопасность | прибор предназначен для работы с оборудованием электросетей, имеет двойную изоляцию в соответствии с требованиями EN61010-1 и IEC61010-1, ред. 2 (2001), соответствует кат.IV, 600В и кат.III, 1000В, степень загрязнения: 2. Прибор также соответствует требованиям UL61010-1, ред. 2 (2004), CAN/CSA С22.2 №61010-1, ред. 2 (2004), UL61010В-2-031, ред. 1 (2003) |
Соответствие | СЕ |
Особенности цифрового мультиметра True RMS CEM DT-9969
- Прорезиненный ударопрочный корпус обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений
- Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации
- Эргономичный и современный дизайн имеет подставку-упор для удобного вертикального расположения
- Предназначены для использования как внутри помещений, так и снаружи
- Подсветка дисплея LCD
- Автоматическое отключение питания
Область применения профессионального мультиметра CEM DT-9969
- ЖКХ, в быту
- Энергетика: диагностика электрических соединений
- радиоэлектроника и диагностика электрических приборов
Комплектация цифрового мультиметра CEM DT-9969
- Прибор
- Упаковка
Характеристики Мультиметр CEM DT-9969
Технические данные | |
Диапазон | 50мВ |
Отзывы о Мультиметр CEM DT-9969
Мультиметр CEM DT-9969
- Производитель: CEM
- Код товара: 1604-01
- Артикул 481851
- Наличие: Есть в наличии
-
35391 руб