Шумомер Center 323 компании CENTER
Описание Шумомер Center 323
Особенности измерителя шума цифрового Center 323:
- Соответствует стандарту IEC 61672-1 класс 2;
- Разрешение 0,1 дБ;
- Регистратор на 64000 показаний;
- Динамический диапазон 60 дБ;
- Часы и календарь реального времени;
- Светодиодная подсветка дисплея;
- Максимальные и минимальные измерения;
- USB интерфейс + ПО;
- AC / DC выходной сигнал;
- Фильтры АЧХ (А/С).
Характеристики Шумомер Center 323
Технические данные | |
Center 323 | Параметр |
Время автовыключения | 30 мин |
Время измерений | Быстро/медленно |
ВЫХОД ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ | Выходной уровень |
Выходное сопротивление | 1 кОм |
Габаритные размеры | 264 х 63 х 29 мм, |
Диапазоны измерений (ручной выбор) | 30...90 дБ; 50...110 дБ; 70...130 дБ |
Динамический диапазон | 60 дБ |
Индикация | Превышение верхней границы диапазона измерения |
Интервал регистрации | 1...60 с |
Источник питания (батарея) | 1,5 В типа ААА 4 шт |
Источник питания (сеть) | Внешний источник питания 5 Впост, микро USB |
Линейная шкала | 30 сегментов; разрешение 2 дБ; время установления 50 мс |
Масса | 245 г |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Выходной уровень |
Объем памяти | 64000 |
Параметр | Значение |
Погрешность | ± 1,4 дБ относительно уровня 94 дБ на частоте 1 кГц |
Полоса частот | 20 Гц ...8 кГц |
Разрешение | 0,1 дБ |
Скорость измерений | 2 изм./с |
Срок службы источника питания | 24 ч |
Тип АЧХ фильтров | А; С |
Тип индикатора | ЖКИ (светодиодная подсветка у Center 323), |
Тип микрофона | Электретный микрофон интегрирующего типа, диаметр 12,7 мм |
УРОВЕНЬ ШУМА | Диапазон измерений (автовыбор) |
Условия эксплуатации | Температура: 0 °C ...40 °C; влажность: ≤ 80 % |
Цифровая шала | 4 разряда; разрешение 0,1 дБ; время установления 0,5 с |
Отзывы о Шумомер Center 323
Шумомер Center 323
- Производитель: CENTER
- Код товара: 3279-01
- Артикул Center323
- Наличие: Есть в наличии
-
14210 руб