Люксметр CENTER 530 компании CENTER
Описание Люксметр CENTER 530
Особенности измерителя освещенности CENTER 530:
- Измерение освещенности (Ev/ люкс);
- Максимальное разрешение: 0,01 лк;
- Базовая погрешность: ± 3%;
- Автоматический и ручной выбор диапазона;
- Функция удержания показаний (Hold);
- ЖК-дисплей: 5 разрядов, индикация превышения предела измерения;
- Режим энергосбережения (автовыключение 30 мин);
- Индикация разряда батареи;
- Защитная крышка линзы-сенсора.
Характеристики Люксметр CENTER 530
Технические данные | |
CENTER 530 | Ev : 0 ,00... 199900 лк ( люкс ), |
Влажностный дрейф | ± 3 % ± 2 ед. мл. |
Время отклика | 0,5 с |
Время работы | Около 80 часов |
Габаритные размеры | 196 x 63 x 37 мм |
Индикация перегрузки | Есть (превышение предела измерения: сообщение « - --- » ) |
Источник питания | Батареи АА 2 шт, |
Масса | 210 г |
Погрешность | ± 3 % ± 5 ед. мл. разряда |
Разрешение | Ev : 0,0 1 / 0,1/ 1 / 10 лк (в зависимости от диапазона), |
Температурный дрейф | ± 5 % ± 2 ед. мл. |
Тип сенсора | Кремниевый фотоэлемент (со съемной защитной крышкой) |
Тип экрана | ЖК - индикатор (с подсветкой) |
Условия эксплуатации | 0 °С... 40 °С, относительная влажность не более 80 % |
Формат индикации | Три шкалы (по 4 разряда – каждая) |
Отзывы о Люксметр CENTER 530
Люксметр CENTER 530
- Производитель: CENTER
- Код товара: 3259-01
- Артикул CENTER530
- Наличие: Есть в наличии
-
5608 руб